





Футзал боюнча ардагерлер арасындагы (50+) Кыргызстан чемпионаты: 15-турдун жыйынтыгы.
Тур № 15 01.03.2020
№ | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
1 | Динамо-Чуй | Шахтер | 10:1 |
Голы | Мороз О-1; Мусаев В-2; Табалдыев Жайлобек-2; Тахутдинов А-2; Черноусов Александр-1; Чешев А-2; | Ниязов Нишанбай-1; | |
Желтые | Тахутдинов А-1; | ||
2 | Достук-Сокулук | Алтын-Топ | 3:3 |
Голы | Айдарканов Бактияр-1; Бикенов Эрик-1; Жумалиев Торобек-1; | Абдылдаев Нурбек-1; Мийзамалиев Замир-1; Омурзаков Таалай-1; | |
3 | Токио Ат-Башы | Ынтымак | 0:7 |
Голы | Бекиев Бекболот-3; Кузнецов Игорь-1; Омурзаков Замир-1; Салибаев Турсунбай-1; Усеинов Валера-1; | ||
Желтые | Бекиев Бекболот-1; | ||
4 | Озгон | Арашан | 1:2 |
Голы | Арстанбаев Нурлан-1; | Турдубаев Нурматбек-1; Шеримкулов Алмаз-1; | |
5 | Бешикташ | Фарватер | 1:3 |
Голы | Доскаев Сервер-1; | Иминов Алик-2; Сейталиев Канат-1; | |
Красные | Жанузаков Таалай; |
Турнирдик жадыбал
Место | Команды | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
1 | Фарватер | 15 | 11 | 4 | 0 | 65-26 | 37 |
2 | Динамо-Чуй | 15 | 10 | 1 | 4 | 64-37 | 31 |
3 | Арашан | 15 | 9 | 3 | 3 | 52-31 | 30 |
4 | Алтын-Топ | 15 | 7 | 5 | 3 | 67-34 | 26 |
5 | Токио Ат-Башы | 15 | 8 | 1 | 6 | 45-47 | 25 |
6 | Достук-Сокулук | 15 | 4 | 5 | 6 | 49-65 | 17 |
7 | Ынтымак | 15 | 4 | 4 | 7 | 44-40 | 16 |
8 | Озгон | 15 | 3 | 3 | 9 | 27-38 | 12 |
9 | Бешикташ | 15 | 3 | 2 | 10 | 48-82 | 11 |
10 | Шахтер | 15 | 2 | 0 | 13 | 26-87 | 6 |