





40 жаштан жогору футзал боюнча ардагерлер арасында Кыргызстан чемпионатынын жыйынтыгы.
Тур № 15 01.03.2020
№ | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
1 | Лейлек | Эго-Валео | 0:5 |
Техническое поражение | |||
2 | Токио | Беренголд | 2:6 |
Голы | Апышев Эркинбек-1; Асанкулов Саадатбек-1; | Джумабаев Эрнис-3; Кенеш уулу Каныбек-1; Шамуратов Жениш-2; | |
3 | Кросс-Карго | Ынтымак | 7:1 |
Голы | Калыбаев Манас-2; Нурматов Болотбек-3; Орозумбетов Жалынбек-1; Орунтай уулу Заир-1; | Мурзамамытов Асан-1; | |
Желтые | Нурматов Болотбек-1; | ||
4 | Нооруз | Регион 09 | 1:6 |
Голы | Оболбек уулу Каныбек-1; | Исаев Рустам-1; Кулчуматов Кенжебек-1; Мамытов Урмат-1; Тентимишев Нурлан-2; Бошкоев Нурлан-1; | |
Желтые | Пелипас Евгений-1; | ||
5 | Корона | Ноокат | 10:3 |
Голы | Гафаров Урмат-3; Дубанаев Марат-5; Есенкулов Бауржан-1; Пестряков Андрей-1; | Ниязов Алмаз-1; Перепечаев Дима-2; | |
6 | Ак-Жол | Озгон | 5:0 |
Голы | Кадырбаев Арсен-2; Мазикин Дмитрий-1; Сагынбаев Курсант-1; Султаналиев Мирлан-1; | ||
7 | Сапат | Топ-Ночь | 1:11 |
Голы | Саткынбаев Тынар-1; | Базарбаев Бактияр-2; Кадыров Анвар-2; Турусбеков Нурлан-1; Шарипов Шухрат-6; | |
8 | Достук-Сокулук | Алтын-Топ | 9:5 |
Голы | Ахматов Марлес-3; Кистаубаев Руслан-5; Тюлегенов Нияз-1; | Абдрахманов Медер-1; Каракожоев Акыл-1; Омурзаков Таалай-1; Суеркулов Алмаз-2; | |
Желтые | Ахматов Марлес-1; Тюлегенов Нияз-1; |
Турнирдик жадыбал 40+
Место | Команды | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
1 | Корона | 15 | 14 | 0 | 1 | 124-33 | 42 |
2 | Топ-Ночь | 15 | 14 | 0 | 1 | 88-34 | 42 |
3 | Алтын-Топ | 15 | 11 | 1 | 3 | 72-42 | 34 |
4 | Нооруз | 15 | 9 | 3 | 3 | 59-43 | 30 |
5 | Достук-Сокулук | 15 | 8 | 4 | 3 | 68-36 | 28 |
6 | Беренголд | 15 | 9 | 1 | 5 | 53-37 | 28 |
7 | Кросс-Карго | 15 | 8 | 0 | 7 | 48-43 | 24 |
8 | Регион 09 | 15 | 7 | 2 | 6 | 52-52 | 23 |
9 | Ак-Жол | 15 | 7 | 2 | 6 | 35-32 | 23 |
10 | Токио | 15 | 6 | 2 | 7 | 40-48 | 20 |
11 | Сапат | 15 | 5 | 1 | 9 | 36-59 | 16 |
12 | Ноокат | 15 | 4 | 3 | 8 | 45-57 | 15 |
13 | Лейлек | 15 | 3 | 0 | 12 | 41-83 | 9 |
14 | Озгон | 15 | 2 | 1 | 12 | 24-84 | 7 |
15 | Эго-Валео | 15 | 1 | 2 | 12 | 33-63 | 5 |
16 | Ынтымак | 15 | 0 | 2 | 13 | 23-95 | 2 |
40+» 31 голу менен Дубанаев Марат («Корона») мыкты бомбардири аталды.