





В столичном спорткомплексе “Алай” 26 марта стартовал Чемпионат Кыргызстана по футзалу среди юношей 2002 года рождения. В турнире принимают участие 8 команд со всех областей страны. Команды разделены на две подгруппы:
№ | Группа «А» | № | Группа «В» | |
1 | г. Бишкек | 1 | Баткенская область | |
2 | Иссык-Кульская область | 2 | г.Ош | |
3 | Нарынская область | 3 | Чуйская область | |
4 | Талаская область | 4 | Джалал-Абадская область |
Турнир продлится до 30 марта. Место проведения: СК “Алай”.
Расписание турнира:
26 марта (понедельник) 2018 года
№ | Время | Игры | ||
1 | 10:00 | А1-А4 Бишкек – Талас | ||
2 | 11:00 | А2-А3 Иссык-Куль – Нарын | ||
12:00 | Церемония открытия | |||
3 | 12:10 | В1-В4 Баткен – Джалал – Абад | ||
4 | 13:00 | В2-В3 Ош – Чуй |
27 марта (вторник) 2018 года
№ | Время | Игры | ||
5 | 10:00 | А2-А4 Иссык-Куль – Талас | ||
6 | 11:00 | А3-А1 Нарын – Бишкек | ||
7 | 12:00 | В2-В4 Ош – Джалал-Абад | ||
8 | 13:00 | В3-В1 Чуй – Баткен |
28 марта (среда) 2018 года
№ | Время | Игры | ||
9 | 10:00 | А4-А3 Талас – Нарын | ||
10 | 11:00 | А1-А2 Бишкек – Иссык-Куль | ||
11 | 12:00 | В4-В3 Джалал-Абад – Чуй | ||
12 | 13:00 | В1-В2 Баткен – г. Ош |
29 марта (четверг) 2018 года
№ | Время | Игры | ||
13 | 12:00 | А1- В2 | ||
14 | 13:00 | В1-А2 |
30 марта (пятница) 2018 года
№ | Время | Игры | ||
15 | Матч за 3-4 место | |||
16 | Финал | |||
17 | Церемония награждения |